เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@tvt4866z

Travel License : 11/07194

หน้าแรก

/

ทัวร์

ทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

คำค้นหา

โซน

ประเทศ

เมือง

สายการบิน

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

เฉพาะเดือน

เฉพาะเทศกาล

ระหว่าง

พบ

ทัวร์

43,237 โปรแกรม

เรียงตาม :

HK_NX00032

3วัน 2คืน

ฮ่องกง

มาเก๊า : สัมผัสยุโรปแห่งเอเชีย สุดหรูและอลังการ THE LONDONER+THE PARISIAN และ THE VENETIAN // สายมูห้ามพลาด... ไหว้พระวัดดังแห่งเกาะมาเก๊า ฮ่องกง : สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก “กั่งจูอ้าว” // อ่าวน้ำตื้น // วัดฮองฮำ // วัดกังหัน // ช้อปปิ้งนานธาน จูไห่ : เมนูมื้อพิเศษ !!! เป๋าฮื้อซีฟู๊ด ไวน์แดง // Zhuhai Opera House //สาวงามริมทะเล

17 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 69

18 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69

19 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69

20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69

21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69

22 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69

23 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69

24 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69

25 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69

26 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69

27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69

28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69

29 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69

30 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69

01 ธ.ค. 69 - 03 ธ.ค. 69

02 ธ.ค. 69 - 04 ธ.ค. 69

07 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 69

08 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69

09 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69

11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69

12 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69

13 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69

Air Macau

ราคาเริ่มต้น

7,699 บาท

VN_9G00030

3วัน 2คืน

เวียดนาม

เที่ยวเวียดนาม นั่งกระเช้า HON THOM ข้ามทะเล สวนสนุก Vin Wonders (สวนน้ำ-Aquarium รูปเต่า) Grand World

20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69

01 ธ.ค. 69 - 03 ธ.ค. 69

05 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69

11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69

31 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70

Sun PhuQuoc Airways

ราคาเริ่มต้น

7,887 บาท

VN_VZ00199

3วัน 2คืน

เวียดนาม

ไฮไลท์...สนุกเต็มวันกับ สวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง พร้อมนั่งกระเช้าข้ามทะเลสัมผัสเสน่ห์เมืองญาจาง วัดลองเซินและโบสถ์หินญาจาง ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนญาจาจาง

20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69

21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69

27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69

28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69

02 ธ.ค. 69 - 04 ธ.ค. 69

05 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69

09 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69

12 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69

15 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69

16 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69

22 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69

23 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69

24 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69

30 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70

31 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70

01 ม.ค. 70 - 03 ม.ค. 70

02 ม.ค. 70 - 04 ม.ค. 70

08 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70

09 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70

15 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70

16 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70

22 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70

23 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70

12 ก.พ. 70 - 14 ก.พ. 70

13 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70

23 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70

26 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70

27 ก.พ. 70 - 01 มี.ค 70

03 มี.ค 70 - 05 มี.ค 70

05 มี.ค 70 - 07 มี.ค 70

06 มี.ค 70 - 08 มี.ค 70

12 มี.ค 70 - 14 มี.ค 70

13 มี.ค 70 - 15 มี.ค 70

18 มี.ค 70 - 20 มี.ค 70

19 มี.ค 70 - 21 มี.ค 70

20 มี.ค 70 - 22 มี.ค 70

25 มี.ค 70 - 27 มี.ค 70

26 มี.ค 70 - 28 มี.ค 70

27 มี.ค 70 - 29 มี.ค 70

Thai Vietjet Air

ราคาเริ่มต้น

7,888 บาท

VN_9G00033

3วัน 2คืน

เวียดนาม

ไฮโลท์...สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่ Sun World Hon Thom Noture Park ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กชื่อดังของฟูก๊วก เซ็กอิน เมืองสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ชมความงดงามของ สะพานจูบ (Kiss Bridge) เก็บภาพประทับใจตลอดเส้นทาง

07 ม.ค. 70 - 09 ม.ค. 70

08 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70

14 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70

21 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70

22 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70

13 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70

17 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70

18 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70

20 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70

24 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70

25 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70

27 ก.พ. 70 - 01 มี.ค 70

03 มี.ค 70 - 05 มี.ค 70

04 มี.ค 70 - 06 มี.ค 70

06 มี.ค 70 - 08 มี.ค 70

10 มี.ค 70 - 12 มี.ค 70

11 มี.ค 70 - 13 มี.ค 70

13 มี.ค 70 - 15 มี.ค 70

17 มี.ค 70 - 19 มี.ค 70

18 มี.ค 70 - 20 มี.ค 70

19 มี.ค 70 - 21 มี.ค 70

20 มี.ค 70 - 22 มี.ค 70

24 มี.ค 70 - 26 มี.ค 70

25 มี.ค 70 - 27 มี.ค 70

Sun PhuQuoc Airways

ราคาเริ่มต้น

7,888 บาท

KR_7C00052

5วัน 3คืน

เกาหลี

เส้นทางท่องเที่ยว : Inspire Arena ชมโชว์ Aurora LED ยักษ์ – เที่ยวโซลแบบอิสระ 2 วัน ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ร้านค้าสมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนมของฝาก

17 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69

18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69

19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69

20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69

21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69

22 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69

23 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69

24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69

25 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69

26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69

27 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69

28 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69

29 พ.ย. 69 - 03 ธ.ค. 69

30 พ.ย. 69 - 04 ธ.ค. 69

Jeju Air

ราคาเริ่มต้น

7,999 บาท

KR_7C00059

5วัน 3คืน

เกาหลี

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – วัดแฮดงยงกุงซา - ถนนภาพยนตร์ – ชายหาดแฮอุนแด - เที่ยวปูซานอิสระ 2 วัน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสม/สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนมของฝาก - ตลาดนัมโพดง

17 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69

18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69

19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69

20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69

21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69

22 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69

23 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69

24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69

25 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69

26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69

28 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69

29 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69

30 พ.ย. 69 - 03 ธ.ค. 69

Jeju Air

ราคาเริ่มต้น

7,999 บาท

KR_7C00080

5วัน 3คืน

เกาหลี

เที่ยวเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - วัดแฮดงยงกุงซา - ถนนภาพยนต์ ล่องเรือยอร์ช (ออฟชั่น) - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดไนท์มาเก็ตแฮอุนแด - เที่ยวอิสระฟรีเดย์ 2 วัน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์เครื่องสำอางค์น้ำมันสน/โสม/ฮ็อตเก้นามู - ร้านขนมของฝาก - ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชี

01 มี.ค 70 - 05 มี.ค 70

02 มี.ค 70 - 06 มี.ค 70

03 มี.ค 70 - 07 มี.ค 70

04 มี.ค 70 - 08 มี.ค 70

05 มี.ค 70 - 09 มี.ค 70

06 มี.ค 70 - 10 มี.ค 70

07 มี.ค 70 - 11 มี.ค 70

08 มี.ค 70 - 12 มี.ค 70

09 มี.ค 70 - 13 มี.ค 70

10 มี.ค 70 - 14 มี.ค 70

11 มี.ค 70 - 15 มี.ค 70

12 มี.ค 70 - 16 มี.ค 70

13 มี.ค 70 - 17 มี.ค 70

14 มี.ค 70 - 18 มี.ค 70

15 มี.ค 70 - 19 มี.ค 70

16 มี.ค 70 - 20 มี.ค 70

17 มี.ค 70 - 21 มี.ค 70

18 มี.ค 70 - 22 มี.ค 70

19 มี.ค 70 - 23 มี.ค 70

20 มี.ค 70 - 24 มี.ค 70

21 มี.ค 70 - 25 มี.ค 70

22 มี.ค 70 - 26 มี.ค 70

23 มี.ค 70 - 27 มี.ค 70

24 มี.ค 70 - 28 มี.ค 70

25 มี.ค 70 - 29 มี.ค 70

26 มี.ค 70 - 30 มี.ค 70

27 มี.ค 70 - 31 มี.ค 70

28 มี.ค 70 - 01 เม.ย 70

29 มี.ค 70 - 02 เม.ย 70

30 มี.ค 70 - 03 เม.ย 70

31 มี.ค 70 - 04 เม.ย 70

01 เม.ย 70 - 05 เม.ย 70

02 เม.ย 70 - 06 เม.ย 70

03 เม.ย 70 - 07 เม.ย 70

04 เม.ย 70 - 08 เม.ย 70

05 เม.ย 70 - 09 เม.ย 70

06 เม.ย 70 - 10 เม.ย 70

07 เม.ย 70 - 11 เม.ย 70

08 เม.ย 70 - 12 เม.ย 70

09 เม.ย 70 - 13 เม.ย 70

10 เม.ย 70 - 14 เม.ย 70

11 เม.ย 70 - 15 เม.ย 70

12 เม.ย 70 - 16 เม.ย 70

13 เม.ย 70 - 17 เม.ย 70

14 เม.ย 70 - 18 เม.ย 70

15 เม.ย 70 - 19 เม.ย 70

16 เม.ย 70 - 20 เม.ย 70

17 เม.ย 70 - 21 เม.ย 70

18 เม.ย 70 - 22 เม.ย 70

19 เม.ย 70 - 23 เม.ย 70

20 เม.ย 70 - 24 เม.ย 70

21 เม.ย 70 - 25 เม.ย 70

22 เม.ย 70 - 26 เม.ย 70

23 เม.ย 70 - 27 เม.ย 70

24 เม.ย 70 - 28 เม.ย 70

25 เม.ย 70 - 29 เม.ย 70

26 เม.ย 70 - 30 เม.ย 70

27 เม.ย 70 - 01 พ.ค. 70

28 เม.ย 70 - 02 พ.ค. 70

29 เม.ย 70 - 03 พ.ค. 70

30 เม.ย 70 - 04 พ.ค. 70

01 พ.ค. 70 - 05 พ.ค. 70

02 พ.ค. 70 - 06 พ.ค. 70

03 พ.ค. 70 - 07 พ.ค. 70

04 พ.ค. 70 - 08 พ.ค. 70

05 พ.ค. 70 - 09 พ.ค. 70

06 พ.ค. 70 - 10 พ.ค. 70

07 พ.ค. 70 - 11 พ.ค. 70

08 พ.ค. 70 - 12 พ.ค. 70

09 พ.ค. 70 - 13 พ.ค. 70

10 พ.ค. 70 - 14 พ.ค. 70

11 พ.ค. 70 - 15 พ.ค. 70

12 พ.ค. 70 - 16 พ.ค. 70

13 พ.ค. 70 - 17 พ.ค. 70

14 พ.ค. 70 - 18 พ.ค. 70

15 พ.ค. 70 - 19 พ.ค. 70

16 พ.ค. 70 - 20 พ.ค. 70

17 พ.ค. 70 - 21 พ.ค. 70

18 พ.ค. 70 - 22 พ.ค. 70

19 พ.ค. 70 - 23 พ.ค. 70

20 พ.ค. 70 - 24 พ.ค. 70

21 พ.ค. 70 - 25 พ.ค. 70

22 พ.ค. 70 - 26 พ.ค. 70

23 พ.ค. 70 - 27 พ.ค. 70

24 พ.ค. 70 - 28 พ.ค. 70

25 พ.ค. 70 - 29 พ.ค. 70

26 พ.ค. 70 - 30 พ.ค. 70

27 พ.ค. 70 - 31 พ.ค. 70

28 พ.ค. 70 - 01 มิ.ย 70

29 พ.ค. 70 - 02 มิ.ย 70

30 พ.ค. 70 - 03 มิ.ย 70

31 พ.ค. 70 - 04 มิ.ย 70

Jeju Air

ราคาเริ่มต้น

7,999 บาท

CN_NX00022

3วัน 2คืน

จีน

เที่ยวจีน Ocean Kingdom, Aquarium Ocean Beauty และ Chimelong Spaceship Theme Park

17 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 69

18 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69

19 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69

20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69

21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69

22 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69

23 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69

24 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69

25 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69

26 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69

27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69

28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69

29 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69

30 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69

01 ธ.ค. 69 - 03 ธ.ค. 69

02 ธ.ค. 69 - 04 ธ.ค. 69

03 ธ.ค. 69 - 05 ธ.ค. 69

07 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 69

08 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69

09 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69

11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69

12 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69

13 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69

14 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69

15 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69

16 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69

17 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69

Air Macau

ราคาเริ่มต้น

8,499 บาท

VN_EK00083

4วัน 3คืน

เวียดนาม

สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองชายทะเลสุดโรแมนติกแห่ง Da Nang เช็กอินแลนด์มาร์กสุดอลังการบน Ba Na Hills ชมสะพานมือยักษ์สุดตระการตา เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองสวรรค์เหนือเมฆ เที่ยวคุ้มเต็มอิ่มด้วยไฟลท์บินค่ำ–กลับดึก เก็บครบทุกไฮไลต์แบบไม่พลาดทุกช่วงเวลา

20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69

27 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69

04 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69

06 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 69

11 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69

Emirates

ราคาเริ่มต้น

8,888 บาท

VN_VN00116

4วัน 3คืน

เวียดนาม

ไฮไลท์! นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเต้นบริดจ์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน

18 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69

19 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69

20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69

21 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69

23 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69

25 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69

26 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69

27 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69

29 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69

01 ธ.ค. 69 - 04 ธ.ค. 69

02 ธ.ค. 69 - 05 ธ.ค. 69

05 ธ.ค. 69 - 08 ธ.ค. 69

08 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69

09 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69

12 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69

13 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69

15 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69

16 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69

17 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69

19 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69

20 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69

22 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69

23 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69

24 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69

29 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70

02 ม.ค. 70 - 05 ม.ค. 70

03 ม.ค. 70 - 06 ม.ค. 70

04 ม.ค. 70 - 07 ม.ค. 70

06 ม.ค. 70 - 09 ม.ค. 70

07 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70

10 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70

13 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70

14 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70

16 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70

19 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70

21 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70

23 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70

24 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70

26 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70

27 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70

28 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70

30 ม.ค. 70 - 02 ก.พ. 70

02 ก.พ. 70 - 05 ก.พ. 70

06 ก.พ. 70 - 09 ก.พ. 70

09 ก.พ. 70 - 12 ก.พ. 70

13 ก.พ. 70 - 16 ก.พ. 70

15 ก.พ. 70 - 18 ก.พ. 70

16 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70

18 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70

19 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70

23 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70

24 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70

25 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70

26 ก.พ. 70 - 01 มี.ค 70

28 ก.พ. 70 - 03 มี.ค 70

02 มี.ค 70 - 05 มี.ค 70

03 มี.ค 70 - 06 มี.ค 70

04 มี.ค 70 - 07 มี.ค 70

06 มี.ค 70 - 09 มี.ค 70

07 มี.ค 70 - 10 มี.ค 70

09 มี.ค 70 - 12 มี.ค 70

11 มี.ค 70 - 14 มี.ค 70

13 มี.ค 70 - 16 มี.ค 70

14 มี.ค 70 - 17 มี.ค 70

16 มี.ค 70 - 19 มี.ค 70

18 มี.ค 70 - 21 มี.ค 70

20 มี.ค 70 - 23 มี.ค 70

21 มี.ค 70 - 24 มี.ค 70

23 มี.ค 70 - 26 มี.ค 70

24 มี.ค 70 - 27 มี.ค 70

25 มี.ค 70 - 28 มี.ค 70

27 มี.ค 70 - 30 มี.ค 70

28 มี.ค 70 - 31 มี.ค 70

30 มี.ค 70 - 02 เม.ย 70

31 มี.ค 70 - 03 เม.ย 70

Vietnam Airlines

ราคาเริ่มต้น

8,888 บาท